Prévisions météorologiques pour les trois prochains jours
| 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut des pistes |
Station | Haut des pistes |
Station | Haut des pistes |
Station | |
| Températures | -7°/-6° | -6°/-4° | -7°/-3° | -6°/-1° | -4°/-2° | -3°/0° |
| Matin | ||||||
| Après-midi | ||||||
| Observations |
Quelques flocons, plus intenses dans l’après-midi, jusqu’en soirée
|
Beau temps en matinée, puis quelques chutes de neige s'amenuisant en soirée
|
Quelques flocons en matinée et en soirée
|
|||
| Prévisions de la semaine | ||||||
Ouverture des pistes
| Hauteur de neige |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Ouverture | Min | Max | Observations | |
| La Noire | 800 m | Ouvert | 60 cm | 80 cm | |
| La Face | 1400 m | Ouvert | 60 cm | 80 cm | |
| La Capatte | 1000 m | Ouvert | 70 cm | 100 cm | |
| Les Airelles | 1000 m | Ouvert | 40 cm | 60 cm | |
| Les Brimbelles | 1000 m | Ouvert | 40 cm | 60 cm | |
| Le Riant | 1100 m | Fermé | 30 cm | 60 cm | Le ferme est ouverte |
| Thérèse Leduc | 1400 m | Ouvert | 80 cm | 100 cm | Excellente neige |
| Les Aigrines | 2000 m | Ouvert | 30 cm | 60 cm | |
| Les Bluets | 400 m | Ouvert | 60 cm | 80 cm | |
| Jardin d’enfants ESF | 100 m | Ouvert | 60 cm | 80 cm | |
Remontées mécaniques
| Nom | Type | Ouverture | |
|---|---|---|---|
| Télésiège des Buttes | telesiege | Ouvert | |
| Téléski Tremplin | teleski | Ouvert | |
| Téléski Ecole 1 | teleski | Ouvert | |
| Téléski Ecole 2 | teleski | Fermé | |
| Téléski du Ménil | teleski | Ouvert | |
| Téléski du Riant | teleski | Fermé | |
| Téléski Forgoutte 1 | teleski | Ouvert | |
| Téléski Forgoutte 2 | teleski | Ouvert | |
| Jardin d’Enfants ESF | telecorde | Ouvert |
Webcams
Cliquez ici
Vous pouvez joindre le bulletin d’enneigement au
03 29 24 18 25



