Prévisions météorologiques pour les trois prochains jours
| 21 May | 22 May | 23 May | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut des pistes |
Station | Haut des pistes |
Station | Haut des pistes |
Station | |
| Températures | 5°/6° | 6°/7° | 3°/4° | 5°/6° | 2°/3° | 3°/6° |
| Matin | ||||||
| Après-midi | ||||||
| Observations | ||||||
| Prévisions de la semaine | ||||||
Ouverture des pistes
| Hauteur de neige |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Ouverture | Min | Max | Observations | |
| La Noire | 800 m | Hors-service | 25 cm | 40 cm | |
| La Face | 1400 m | Hors-service | 25 cm | 40 cm | |
| La Capatte | 1000 m | Hors-service | 50 cm | 60 cm | |
| Les Airelles | 1000 m | Hors-service | 40 cm | 50 cm | |
| Les Brimbelles | 1000 m | Hors-service | 40 cm | 45 cm | |
| Le Riant | 1100 m | Hors-service | 40 cm | 50 cm | |
| Thérèse Leduc | 1400 m | Hors-service | 60 cm | 65 cm | |
| Les Aigrines | 2000 m | Hors-service | 30 cm | 40 cm | |
| Les Bluets | 400 m | Hors-service | 35 cm | 45 cm | |
| Jardin d’enfants ESF | 100 m | Hors-service | 50 cm | 55 cm | |
Remontées mécaniques
| Nom | Type | Ouverture | |
|---|---|---|---|
| Télésiège des Buttes | telesiege | Hors-service | |
| Téléski Tremplin | teleski | Hors-service | |
| Téléski Ecole 1 | teleski | Hors-service | |
| Téléski Ecole 2 | teleski | Hors-service | |
| Téléski du Ménil | teleski | Hors-service | |
| Téléski du Riant | teleski | Hors-service | Nouveau téleski |
| Téléski Forgoutte | teleski | Hors-service | |
| Jardin d’Enfants ESF | telecorde | Hors-service |
Webcams
Cliquez ici
Vous pouvez joindre le bulletin d’enneigement au
03 29 24 18 25



