Prévisions météorologiques pour les trois prochains jours
| 04 Feb | 05 Feb | 06 Feb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut des pistes |
Station | Haut des pistes |
Station | Haut des pistes |
Station | |
| Températures | -16°/-14° | -15°/-12° | -16°/-12° | -16°/-11° | -16°/-11° | -16°/-11° |
| Matin | ||||||
| Après-midi | ||||||
| Observations | ||||||
| Prévisions de la semaine | ||||||
Ouverture des pistes
| Hauteur de neige |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | Ouverture | Min | Max | Observations | |
| La Noire | 800 m | Ouvert | 25 cm | 30 cm | |
| La Face | 1400 m | Ouvert | 35 cm | 35 cm | |
| La Capatte | 1000 m | Ouvert | 35 cm | 45 cm | |
| Les Airelles | 1000 m | Ouvert | 30 cm | 35 cm | |
| Les Brimbelles | 1000 m | Ouvert | 30 cm | 35 cm | |
| Le Riant | 1100 m | Fermé | 20 cm | 30 cm | |
| Thérèse Leduc | 1400 m | Ouvert | 35 cm | 45 cm | |
| Les Aigrines | 2000 m | Ouvert | 20 cm | 20 cm | |
| Les Bluets | 400 m | Ouvert | 30 cm | 35 cm | |
| Jardin d’enfants ESF | 100 m | Ouvert | 45 cm | 45 cm | |
Remontées mécaniques
| Nom | Type | Ouverture | |
|---|---|---|---|
| Télésiège des Buttes | telesiege | Ouvert | |
| Téléski Tremplin | teleski | Ouvert | |
| Téléski Ecole 1 | teleski | Ouvert | |
| Téléski Ecole 2 | teleski | Ouvert | |
| Téléski du Ménil | teleski | Ouvert | |
| Téléski du Riant | teleski | Fermé | Ouverture Ferme du Riant : samedi 4 et dimanche 5 février 2012 |
| Téléski Forgoutte 1 | teleski | Ouvert | |
| Téléski Forgoutte 2 | teleski | Ouvert | |
| Jardin d’Enfants ESF | telecorde | Ouvert |
Webcams
Cliquez ici
Vous pouvez joindre le bulletin d’enneigement au
03 29 24 18 25



